MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Bremen mbH
Am Wall 187 - 189
|
28195
Bremen
|
de
| Managing Directors / Partners |
Sabine Brenn Andreas Bude |
| Shareholders | Bürgschaftsbank Bremen |
| Investors | vgl. Gesellschafter |
| Investor Types | Kreditinstitute |
| Professionals | 2 |
| Active since (in Germany) | 1998 |
| Capital | € 4 m |
| Capital year | 2021 |
| Equity holdings | € 75 m |
| Equity holdings year | 2021 |
| Portfolio Companies | 18, davon in Deutschland 16 |
| Portfolio company Year | 2021 |
| Investment Type | MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft |
| Equity / Investment range | 0,050 Mio. € - 0,400 Mio. € |
| Turnover of those companies | < 50 Mio. € |
| Equity Type | Stille Beteiligungen |
| Investment Reasons |
Start up-Finanzierung Expansions- / Wachstumsfinanzierung Kleine Buy-outs (< 25 Mio. € Transaktionsvolumen) |
| Industry sector | keine Branchenschwerpunkte |
| Geographical Focus | Bremen |