
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>


<!-- generator="DCS 4 www.digramm.com" -->

<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/">



<channel>

	<title>BVK - Aktuelle Pressemitteilungen</title>

	<language>de</language>

	<link>http://www.bvkap.de</link>

	<description>BVK - Aktuelle Pressemitteilungen</description>

	<copyright>Copyright 2012</copyright>

	<pubDate>Fri, 25 May 2012 14:28:52 +1000</pubDate>

	<generator>http://www.digramm.com/internetagentur-berlin.php/cat/34</generator>





<item>

		<title>BVK-Studie: Beteiligungsgesellschaften investieren langfristig</title>

		<link>http://www.bvkap.de/privateequity.php/cat/144/aid/763</link>

		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:58:42 +1000</pubDate>

		<guid>http://www.bvkap.de/privateequity.php/cat/144/aid/763</guid>

		<description>Beteiligungsgesellschaften sind zwar Finanzierungspartner auf Zeit, investieren aber in der Regel mit einem langfristigen Horizont. Sie begleiten ihre Beteiligungen über viele Jahre und geben ihnen zudem eine Perspektive für die Zeit danach. Durchschnittlich liegen 57 Monate, also annähernd fünf Jahre, zwischen dem Einstieg einer Beteiligungsgesellschaft und dem endgültigen Verkauf des von ihr finanzierten Unternehmens. Mehr als jede zweite Beteiligung (52 %) wird länger als vier Jahre gehalten; jede vierte sogar mindestens sechs Jahre. Dagegen kommen besonders kurze Beteiligungen von weniger als einem Jahr nur in Ausnahmefällen (2 %) vor, und insgesamt nur 14 % der Beteiligungen wurden höchstens zwei Jahre gehalten. Dies geht aus einer heute vom Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK) veröffentlichten Studie hervor, die für 614 Private Equity-Verkäufe in Deutschland die Beteiligungsdauer vom erstmaligen Einstieg bis zum vollständigen Ausstieg aus den Unternehmen untersucht hat.</description>

	</item><item>

		<title>Wilken von Hodenberg neu im BVK-Vorstand</title>

		<link>http://www.bvkap.de/privateequity.php/cat/144/aid/764</link>

		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:35:36 +1000</pubDate>

		<guid>http://www.bvkap.de/privateequity.php/cat/144/aid/764</guid>

		<description>Der Vorstand des Bundesverbandes Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK) hat ein neues Mitglied. Wilken von Hodenberg, seit 2000 Mitglied und Sprecher des Vorstandes der Deutschen Beteiligungs AG, wurde auf der gestrigen Mitgliederversammlung in Berlin einstimmig gewählt. Zuvor war er zwei Jahre als Managing Director des Frankfurter Büros der Merrill Lynch Capital Markets Bank Ltd tätig. Von 1993 bis 1998 war von Hodenberg Geschäftsführer bei der Baring Brothers GmbH in Frankfurt. Davor arbeitete er als stellvertretender Geschäftsführer für die Tengelmann Gruppe, Mülheim/Ruhr. Herr von Hodenberg begann seine Karriere in der JP Morgan Bank in New York und Frankfurt. Er studierte Rechtswissenschaften in Hamburg und an der Universität von Lausanne. </description>

	</item><item>

		<title>Hochrangige Politiker beim 13. Deutschen Eigenkapitaltag: Von der Leyen und Machnig mit politischen Reden</title>

		<link>http://www.bvkap.de/privateequity.php/cat/144/aid/760</link>

		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:17:35 +1000</pubDate>

		<guid>http://www.bvkap.de/privateequity.php/cat/144/aid/760</guid>

		<description>Zum wichtigsten Treffen der deutschen Private-Equity-Branche werden heute rund 300  Vertreter aus Wirtschaft, Medien und Politik im Jüdischen Museum Berlin erwartet. Gastgeber des Deutschen Eigenkapitaltags ist der Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK), der die jährliche Konferenz zum 13. Mal ausrichtet. </description>

	</item><item>

		<title>Erholung am Beteiligungsmarkt setzt sich fort</title>

		<link>http://www.bvkap.de/privateequity.php/cat/144/aid/758</link>

		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:02:41 +1000</pubDate>

		<guid>http://www.bvkap.de/privateequity.php/cat/144/aid/758</guid>

		<description>- German Private Equity Barometer steigt um 6,8 Zähler&lt;br /&gt;
- Stimmungsaufschwung sowohl bei Frühphasen- als auch bei Spätphasenfinanzierern&lt;br /&gt;
- Positiver Trend auch bei Fundraising und Exitoptionen</description>

	</item><item>

		<title>Bayern in Berlin: 200 Gäste diskutierten und informierten sich über Beteiligungskapital</title>

		<link>http://www.bvkap.de/privateequity.php/cat/144/aid/754</link>

		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 13:51:31 +1000</pubDate>

		<guid>http://www.bvkap.de/privateequity.php/cat/144/aid/754</guid>

		<description>Am gestrigen Donnerstag fand der „Bayern-Abend“ des Bundesverbandes Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK) und der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft statt. Rund 200 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Medien und Gesellschaft waren in die Bayernhalle der Bayerischen Landesvertretung in Berlin gekommen. </description>

	</item>
</channel>

</rss>


