Details: Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen mbH
Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen mbH
Anton-Graff-Str. 20
01309 Dresden
Profil der Gesellschaft
Übernahme stiller Beteiligungen bis € 1.000.000, im Einzelfall bis € 2.500.000, und von Direktbeteiligungen bis max. 49 % der Geschäftsanteile an Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Existenzgründungen zur Finanzierung von Innovationen und Investitionen. Kein Branchenfokus, die Geschäftstätigkeit ist auf den Freistaat Sachsen begrenzt.
Kontakt
| Ansprechpartner | Nils-Christian Giese, Klaus Fürwitt |
| Telefon | +49 351 4409-0 |
| Telefax | +49 351 4409-450 |
| E-Mail Adresse | info@mbg-sachsen.de |
| Website | http://www.mbg-sachsen.de |
Detailinformationen
| Weitere Geschäftsstellen | keine |
| Geschäftsführer / Partner | Markus H. Michalow Volker Schmitz |
| Gesellschafter | Handwerkskammern Dresden, Leipzig, Chemnitz IHK Dresden, Leipzig, Chemnitz DZBANK AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank Volksbank Chemnitz eG Genossenschaftsverband e.V. Landesbank Baden-Württemberg Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Deutsche Bank AG Commerzbank AG UniCredit Bank AG Münchener Verein Krankenversicherung a.G. BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversicherung AG Bürgschaftsbank Sachsen GmbH Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft e.V. Allgemeiner Arbeitgeberverband Sachsen e.V. Verband der Sächsischen Metall-und Elektroindustrie e.V. Volksbank Riesa eG VR-Bank Mittelsachsen eG Volksbank Raiffeisenbank Meißen Großenhain eG Volksbank Bautzen eG |
| Investoren | Kammern Verbände Förderinstitute Kreditinstitute |
| Investmanager | 21 |
| In Deutschland aktiv seit | 1992 |
| Verwaltetes Kapital | 97 Mio. € (Stand: 2012) |
| Portfoliounternehmen | 217 , davon 217 in Deutschland (Stand: 2012) |
| Beispiele für bisherige und aktuelle Beteiligungen | siehe Referenzen unter www.mbg-sachsen.de |
| Beteiligungsgesellschaft |
Unabhängige Beteiligungsgesellschaft (unabhängige Managementgesellschaft oder Beteiligungsberatungsgesellschaft) MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft (öffentlich refinanzierte Gesellschaft auf Ebene der Bundesländer) |
| Größenordnung der Investments bzw. Transaktionen | Eigenkapitalinvestment < 1,00 Mio. € |
| Umsatzgröße der finanzierten Unternehmen | 5 bis 400 Mio. € |
| Beteiligungsart |
Direkte/offene Beteiligungen Stille Beteiligungen |
| Finanzierungsanlässe |
Start up-Finanzierung Expansions-/Wachstumsfinanzierung |
| Branchenschwerpunkte |
keine Branchenschwerpunkte |
| Regionale Schwerpunkte |
Sachsen |