Mitglieder-Login
Aktuelle Publikationen
Grüne Technologien in Deutschland - Mit Private Equity auf Wachstumskurs
PDF aufrufen
Private Equity Investor Brief August 2009
PDF aufrufen
Private Equity Barometer
"Weltweit stehen Private-Equity-Gesellschaften über 750 Mrd. € für Investitionen zur Verfügung. "
mehr
Private Equity Brief
Was ist Private Equity? Warum ist Private Equity für die deutsche Wirtschaft wichtig? Antworten im neuen Private Equity Brief!
PDF aufrufen
BVK-Mitgliederbewegung
| Jahr | Ordentliche Mitglieder | Assoziierte Mitglieder |
|---|---|---|
| 1990 | 63 | 11 |
| 1991 | 65 | 12 |
| 1992 | 69 | 10 |
| 1993 | 68 | 12 |
| 1994 | 75 | 14 |
| 1995 | 79 | 20 |
| 1996 | 86 | 23 |
| 1997 | 101 | 27 |
| 1998 | 115 | 31 |
| 1999 | 138 | 39 |
| 2000 | 168 | 47 |
| 2001 | 196 | 61 |
| 2002 | 192 | 66 |
| 2003 | 183 | 71 |
| 2004 | 174 | 68 |
| 2005 | 173 | 81 |
| 2006 | 182 | 89 |
| 2007 | 197 | 95 |

